Tháng 10/2025 - Authentic Korean Food Experience
Tháng 10/2025, Hồ Chí Minh chứng kiến sự bùng nổ của các nhà hàng Hàn Quốc mới với chất lượng cao và hương vị chính thống. Từ Korean BBQ cao cấp đến street food bình dân, thành phố đang trở thành thiên đường ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam.
Các nhà hàng này không chỉ phục vụ món ăn ngon mà còn mang đến trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đích thực với không gian thiết kế theo phong cách Seoul hiện đại và truyền thống.
Xu hướng 2025: Các nhà hàng Hàn Quốc tại HCM đang tập trung vào nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và đầu bếp người Hàn để đảm bảo hương vị chính thống.

123 Nguyễn Huệ, Quận 1
Đặc sản: Korean BBQ & Hotpot
Giá: 299.000đ - 899.000đ
456 Lê Lợi, Quận 1
Đặc sản: Hải sản Hàn Quốc
Giá: 399.000đ - 1.299.000đ
789 Đồng Khởi, Quận 1
Đặc sản: Premium Korean BBQ
Giá: 499.000đ - 1.599.000đ
321 Nguyễn Thái Học, Quận 1
Đặc sản: Đặc sản đảo Jeju
Giá: 249.000đ - 699.000đ
654 Hai Bà Trưng, Quận 3
Đặc sản: Korean Street Food
Giá: 99.000đ - 299.000đ
987 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Đặc sản: Món ăn cung đình Hàn
Giá: 599.000đ - 1.999.000đ
Thịt nướng Hàn Quốc với các loại thịt bò, heo cao cấp
399.000đ - 1.599.000đ
Canh kimchi cay nóng truyền thống
149.000đ - 249.000đ
Cơm trộn rau củ và thịt với gochujang
179.000đ - 299.000đ
Thịt bò nướng tẩm ướp ngọt ngào
299.000đ - 599.000đ
Ba chỉ heo nướng ăn kèm rau sống
249.000đ - 499.000đ
Lẩu cay Hàn Quốc với kimchi và tofu
199.000đ - 399.000đ
| STT | Tên nhà hàng | Địa chỉ | Đặc sản | Giá (VNĐ) | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Kitchen Premium | 123 Nguyễn Huệ, Quận 1 | Korean BBQ & Hotpot | 299.000đ - 899.000đ | ⭐4.8 |
| 2 | Busan Seafood House | 456 Lê Lợi, Quận 1 | Hải sản Hàn Quốc | 399.000đ - 1.299.000đ | ⭐4.7 |
| 3 | Gangnam Style BBQ | 789 Đồng Khởi, Quận 1 | Premium Korean BBQ | 499.000đ - 1.599.000đ | ⭐4.9 |
| 4 | Jeju Island Cuisine | 321 Nguyễn Thái Học, Quận 1 | Đặc sản đảo Jeju | 249.000đ - 699.000đ | ⭐4.6 |
| 5 | Myeongdong Street Food | 654 Hai Bà Trưng, Quận 3 | Korean Street Food | 99.000đ - 299.000đ | ⭐4.4 |
| 6 | Hanbok Traditional House | 987 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3 | Món ăn cung đình Hàn | 599.000đ - 1.999.000đ | ⭐4.8 |
| 7 | Korean Palace | 676 Lê Lợi, Quận 2 | Bulgogi | 305000đ - 1057000đ | ⭐4.5 |
| 8 | Korean Garden | 618 Hai Bà Trưng, Quận 6 | Street Food | 218000đ - 532000đ | ⭐4.2 |
| 9 | Korean House | 904 Nguyễn Huệ, Quận 5 | Kimchi Jjigae | 309000đ - 1186000đ | ⭐4.7 |
| 10 | Korean Kitchen | 452 Hai Bà Trưng, Quận 5 | Kimchi Jjigae | 414000đ - 1267000đ | ⭐4.9 |
| 11 | Korean Grill | 145 Nguyễn Huệ, Quận 7 | Street Food | 408000đ - 1185000đ | ⭐4.2 |
| 12 | Korean Bistro | 761 Đồng Khởi, Quận 10 | Bibimbap | 446000đ - 863000đ | ⭐4.5 |
| 13 | Korean Lounge | 451 Cách Mạng Tháng 8, Quận 4 | Street Food | 277000đ - 708000đ | ⭐4.1 |
| 14 | Korean Corner | 553 Đồng Khởi, Quận 3 | Bibimbap | 217000đ - 1033000đ | ⭐4.8 |
| 15 | Korean Plaza | 379 Nguyễn Huệ, Quận 3 | Kimchi Jjigae | 495000đ - 797000đ | ⭐4.0 |
| 16 | Korean Center | 637 Lê Lợi, Quận 4 | Kimchi Jjigae | 250000đ - 848000đ | ⭐4.0 |
| 17 | Korean Station | 311 Nguyễn Huệ, Quận 3 | Hotpot | 270000đ - 1221000đ | ⭐4.5 |
| 18 | Korean Point | 225 Lê Lợi, Quận 9 | Korean BBQ | 340000đ - 1146000đ | ⭐4.3 |
| 19 | Korean Spot | 381 Hai Bà Trưng, Quận 6 | Hotpot | 310000đ - 846000đ | ⭐4.3 |
| 20 | Korean Zone | 172 Cách Mạng Tháng 8, Quận 2 | Kimchi Jjigae | 314000đ - 1165000đ | ⭐4.8 |
Khám phá thêm về văn hóa ẩm thực Hàn Quốc và những món ăn truyền thống